Thermodynamic Data
Standard formation enthalpies, Gibbs energies, and entropies for 76 compounds. Use the calculator to determine if a reaction is spontaneous.
| Formula | Name | ΔH°f (kJ/mol) | ΔG°f (kJ/mol) | S° (J/mol·K) |
|---|---|---|---|---|
| H₂(g) | Hydrogen gas | 0.0 | 0.0 | 130.7 |
| O₂(g) | Oxygen gas | 0.0 | 0.0 | 205.2 |
| N₂(g) | Nitrogen gas | 0.0 | 0.0 | 191.6 |
| C(s, graphite) | Carbon (graphite) | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
| C(s, diamond) | Carbon (diamond) | 1.9 | 2.9 | 2.4 |
| S(s, rhombic) | Sulfur (rhombic) | 0.0 | 0.0 | 32.1 |
| Cl₂(g) | Chlorine gas | 0.0 | 0.0 | 223.1 |
| Br₂(l) | Bromine liquid | 0.0 | 0.0 | 152.2 |
| I₂(s) | Iodine solid | 0.0 | 0.0 | 116.1 |
| Fe(s) | Iron | 0.0 | 0.0 | 27.3 |
| Cu(s) | Copper | 0.0 | 0.0 | 33.2 |
| Al(s) | Aluminum | 0.0 | 0.0 | 28.3 |
| Na(s) | Sodium | 0.0 | 0.0 | 51.3 |
| Ca(s) | Calcium | 0.0 | 0.0 | 41.6 |
| H₂O(l) | Water (liquid) | -285.8 | -237.1 | 70.0 |
| H₂O(g) | Water (gas) | -241.8 | -228.6 | 188.8 |
| CO₂(g) | Carbon dioxide | -393.5 | -394.4 | 213.8 |
| CO(g) | Carbon monoxide | -110.5 | -137.2 | 197.7 |
| CH₄(g) | Methane | -74.6 | -50.5 | 186.3 |
| C₂H₆(g) | Ethane | -84.0 | -32.0 | 229.2 |
| C₂H₄(g) | Ethylene | 52.4 | 68.4 | 219.3 |
| C₂H₂(g) | Acetylene | 227.4 | 209.9 | 200.9 |
| C₃H₈(g) | Propane | -103.8 | -23.4 | 270.3 |
| C₆H₆(l) | Benzene (liquid) | 49.1 | 124.5 | 173.4 |
| CH₃OH(l) | Methanol (liquid) | -239.2 | -166.6 | 126.8 |
| C₂H₅OH(l) | Ethanol (liquid) | -277.6 | -174.8 | 160.7 |
| CH₃COOH(l) | Acetic acid (liquid) | -484.3 | -389.9 | 159.8 |
| HCHO(g) | Formaldehyde | -108.6 | -102.5 | 218.8 |
| C₆H₁₂O₆(s) | Glucose (solid) | -1273.3 | -910.4 | 212.1 |
| NH₃(g) | Ammonia | -45.9 | -16.4 | 192.8 |
| NO(g) | Nitric oxide | 91.3 | 87.6 | 210.8 |
| NO₂(g) | Nitrogen dioxide | 33.2 | 51.3 | 240.1 |
| N₂O(g) | Nitrous oxide | 81.6 | 103.7 | 220.0 |
| N₂O₄(g) | Dinitrogen tetroxide | 11.1 | 99.8 | 304.4 |
| HNO₃(l) | Nitric acid (liquid) | -174.1 | -80.7 | 155.6 |
| HCl(g) | Hydrogen chloride | -92.3 | -95.3 | 186.9 |
| HBr(g) | Hydrogen bromide | -36.3 | -53.4 | 198.7 |
| HF(g) | Hydrogen fluoride | -273.3 | -275.4 | 173.8 |
| HI(g) | Hydrogen iodide | 26.5 | 1.7 | 206.6 |
| H₂S(g) | Hydrogen sulfide | -20.6 | -33.4 | 205.8 |
| SO₂(g) | Sulfur dioxide | -296.8 | -300.1 | 248.2 |
| SO₃(g) | Sulfur trioxide | -395.7 | -371.1 | 256.8 |
| H₂SO₄(l) | Sulfuric acid (liquid) | -814.0 | -690.0 | 156.9 |
| NaCl(s) | Sodium chloride | -411.2 | -384.1 | 72.1 |
| NaOH(s) | Sodium hydroxide | -425.6 | -379.7 | 64.4 |
| KCl(s) | Potassium chloride | -436.5 | -408.5 | 82.6 |
| CaCO₃(s) | Calcium carbonate | -1206.9 | -1128.8 | 92.9 |
| CaO(s) | Calcium oxide | -634.9 | -603.3 | 38.1 |
| Ca(OH)₂(s) | Calcium hydroxide | -985.2 | -898.5 | 83.4 |
| MgO(s) | Magnesium oxide | -601.6 | -569.3 | 27.0 |
| Al₂O₃(s) | Aluminum oxide | -1675.7 | -1582.3 | 50.9 |
| Fe₂O₃(s) | Iron(III) oxide | -824.2 | -742.2 | 87.4 |
| Fe₃O₄(s) | Iron(II,III) oxide | -1118.4 | -1015.4 | 146.4 |
| FeO(s) | Iron(II) oxide | -272.0 | -251.4 | 60.7 |
| CuO(s) | Copper(II) oxide | -157.3 | -129.7 | 42.6 |
| Cu₂O(s) | Copper(I) oxide | -168.6 | -146.0 | 93.1 |
| ZnO(s) | Zinc oxide | -350.5 | -320.5 | 43.7 |
| SiO₂(s) | Silicon dioxide | -910.7 | -856.3 | 41.5 |
| PCl₃(g) | Phosphorus trichloride | -287.0 | -267.8 | 311.8 |
| PCl₅(g) | Phosphorus pentachloride | -374.9 | -305.0 | 364.6 |
| AgCl(s) | Silver chloride | -127.0 | -109.8 | 96.3 |
| AgBr(s) | Silver bromide | -100.4 | -96.9 | 107.1 |
| BaSO₄(s) | Barium sulfate | -1473.2 | -1362.2 | 132.2 |
| H₂O₂(l) | Hydrogen peroxide | -187.8 | -120.4 | 109.6 |
| O₃(g) | Ozone | 142.7 | 163.2 | 238.9 |
| NaHCO₃(s) | Sodium bicarbonate | -950.8 | -851.0 | 101.7 |
| Na₂CO₃(s) | Sodium carbonate | -1130.7 | -1044.4 | 135.0 |
| KMnO₄(s) | Potassium permanganate | -837.2 | -737.6 | 171.7 |
| NH₄Cl(s) | Ammonium chloride | -314.4 | -202.9 | 94.6 |
| NH₄NO₃(s) | Ammonium nitrate | -365.6 | -183.9 | 151.1 |
| PbO(s) | Lead(II) oxide | -217.3 | -187.9 | 68.7 |
| PbO₂(s) | Lead(IV) oxide | -277.4 | -217.3 | 68.6 |
| SnO₂(s) | Tin(IV) oxide | -577.6 | -515.8 | 49.0 |
| TiO₂(s) | Titanium dioxide | -944.0 | -888.8 | 50.6 |
| MnO₂(s) | Manganese dioxide | -520.0 | -465.1 | 53.1 |
| Cr₂O₃(s) | Chromium(III) oxide | -1139.7 | -1058.1 | 81.2 |
Values at 298.15 K, 1 bar. Green = exothermic/stable formation. Red = endothermic/unstable. Elements in their standard states have ΔH°f = ΔG°f = 0.